Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubeländer, Erich
/ Faß, Moritz |
Vogel, Tobias
/ Klinkhammer, Sascha |
7:11 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Schmidt, Rainer
/ Faß, Oliver |
Franzen, Tobias
/ Schneider, Carsten |
11:7 | 10:12 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Carkit, Hayrullah
/ Ingerberg, Thomas |
Pützer, Manuel
/ Franzen, Erik |
11:4 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Ubeländer, Erich | Vogel, Tobias | 11:3 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Faß, Moritz | Franzen, Tobias | 11:3 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Schmidt, Rainer | Klinkhammer, Sascha | 11:2 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Faß, Oliver | Schneider, Carsten | 9:11 | 11:5 | 11:2 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 6:1 | ||||||||
Carkit, Hayrullah | Franzen, Erik | 11:6 | 13:11 | 11:5 | 3:0 | 7:1 | ||||||||||
Ingerberg, Thomas | Pützer, Manuel | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 8:1 | ||||||||||
Ubeländer, Erich | Franzen, Tobias | 10:12 | 11:7 | 11:2 | 11:4 | 3:1 | 9:1 | |||||||||
Faß, Moritz | Vogel, Tobias | |||||||||||||||
Schmidt, Rainer | Schneider, Carsten | |||||||||||||||
Faß, Oliver | Klinkhammer, Sascha | |||||||||||||||
Carkit, Hayrullah | Pützer, Manuel | |||||||||||||||
Ingerberg, Thomas | Franzen, Erik | |||||||||||||||
Ubeländer, Erich
/ Faß, Moritz |
Franzen, Tobias
/ Schneider, Carsten |
|||||||||||||||
Bälle 372:231 | 29:6 | 9:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Ubeländer, Erich
/ Faß, Moritz |
Vogel, Tobias
/ Klinkhammer, Sascha |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Schmidt, Rainer
/ Faß, Oliver |
Franzen, Tobias
/ Schneider, Carsten |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Carkit, Hayrullah
/ Ingerberg, Thomas |
Pützer, Manuel
/ Franzen, Erik |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Ubeländer, Erich | Vogel, Tobias | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Faß, Moritz | Franzen, Tobias | 3:0 | 5:0 | ||
3-4 | Schmidt, Rainer | Klinkhammer, Sascha | 3:0 | 6:0 | ||
4-3 | Faß, Oliver | Schneider, Carsten | 2:3 | 6:1 | ||
5-6 | Carkit, Hayrullah | Franzen, Erik | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | Ingerberg, Thomas | Pützer, Manuel | 3:0 | 8:1 | ||
1-1 | Ubeländer, Erich | Franzen, Tobias | 3:1 | 9:1 | ||
2-2 | Faß, Moritz | Vogel, Tobias | ||||
3-3 | Schmidt, Rainer | Schneider, Carsten | ||||
4-4 | Faß, Oliver | Klinkhammer, Sascha | ||||
5-5 | Carkit, Hayrullah | Pützer, Manuel | ||||
6-6 | Ingerberg, Thomas | Franzen, Erik | ||||
D1-D1 |
Ubeländer, Erich
/ Faß, Moritz |
Franzen, Tobias
/ Schneider, Carsten |
||||
Bälle 372:231 | 29:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.05.2025 08:10 Uhr
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.